实用性价 ABU GARCIA 2017 Cardinal II 系列纺车轮
ABU GARCIA在新年除了更新了一部分的中高阶品以外,一些性价实用性的卷线器也没放下,Cardinal这个系列也在适时更新当中。
这回一共更新了Cardinal II系列的Cardinal II S、Cardinal II SX、Cardinal II STX 三个,基本上还是以实用为主,在外观方面也略有改进,Cardinal II S、Cardinal II SX作为入门级别的卷线器来讲,整体看起来还算可以,3+1轴,整体的应用方面也够用,Cardinal II STX依然为5+1,外观相对前两款略好,2017款的Cardinal II S、Cardinal II SX、Cardinal II STX,也应用了ABU新型易于控制和顺畅稳定出线的Rocket Line Management线杯搭载,Cardinal II SX、Cardinal II STX 均有附赠线杯,自重方面在这个级别的卷线器来说也算说得过去。
这三款都将在今年的3月份预定发售,售价也依然维持很亲民的价格,3款的最高售价均在7000日元以内。
规格表
Cardinal II S
製品コード | JAN/UPC | 製品名 | 自重(g) | ギア比 | 最大ドラグ力 | 最大ライン巻き取り長(cm/ハンドル1回転) | ボール/ローラーベアリング | ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE | 付属糸(ナイロン)号-m | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429986 | 036282065970 | Cardinal II S1000 | 203 | 5.2:1 | 3 | 56 | 3+1 | 0.205mm(6lb)-170/PE1.5-150 | 2-150 | ¥3,250 |
1429987 | 036282065987 | Cardinal II S2000 | 253 | 5.1:1 | 6 | 67 | 3+1 | 0.235mm(8lb)-150/PE1.5-150 | 3-100 | ¥3,300 |
1429988 | 036282065994 | Cardinal II S2500 | 260 | 5.1:1 | 6 | 73 | 3+1 | 0.285mm(12lb)-150/PE2-150 | 3-140 | ¥3,400 |
1429989 | 036282066007 | Cardinal II S2500D | 270 | 5.1:1 | 6 | 73 | 3+1 | 0.285mm(12lb)-150/PE2-150 | 3-140 | ¥3,750 |
1429990 | 036282066014 | Cardinal II S3000 | 278 | 5.1:1 | 6 | 70 | 3+1 | 0.330mm(16lb)-150/PE2-250 | 4-140 | ¥3,500 |
Cardinal II SX
製品コード | JAN/UPC | 製品名 | 自重(g) | ギア比 | 最大ドラグ力 | 最大ライン巻き取り長(cm/ハンドル1回転) | ボール/ローラーベアリング | 本体スプール:ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE | 替えスプール:ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429979 | 036282065901 | Cardinal II SX1000S | 205 | 5.2:1 | 3 | 56 | 3/1 | 0.148mm(3lb)-100/PE0.6-80 | 0.235mm(8lb)-100/PE1.5-100 | ¥4,600 |
1429980 | 036282065918 | Cardinal II SX2000S | 258 | 5.1:1 | 6 | 67 | 3/1 | 0.165mm(4lb)-100/PE0.6-100 | 0.235mm(8lb)-150/PE1.5-150 | ¥4,700 |
1429981 | 036282065925 | Cardinal II SX2000 | 253 | 5.1:1 | 6 | 67 | 3/1 | 0.235mm(8lb)-150/PE1.5-150 | 0.235mm(8lb)-150/PE1.5-150 | ¥4,700 |
1429982 | 036282065932 | Cardinal II SX2500S | 262 | 5.1:1 | 6 | 73 | 3/1 | 0.205mm(6lb)-100/ PE0.8-140 | 0.235mm(8lb)-150/PE1.5-150 | ¥4,750 |
1429983 | 036282065949 | Cardinal II SX2500 | 260 | 5.1:1 | 6 | 73 | 3/1 | 0.285mm(12lb)-150/PE2-150 | 0.235mm(8lb)-150/PE1.5-150 | ¥4,750 |
1429984 | 036282065956 | Cardinal II SX2500SD | 278 | 5.1:1 | 6 | 73 | 3/1 | 0.205mm(6lb)-100/ PE0.8-140 | 0.235mm(8lb)-150/PE1.5-150 | ¥5,100 |
1429985 | 036282065963 | Cardinal II SX3000 | 280 | 5.1:1 | 6 | 70 | 3/1 | 0.330mm(16lb)-150/PE2-250 | 0.285mm(12lb)-150/PE2-150 | ¥4,800 |
Cardinal II STX
製品コード | JAN/UPC | 製品名 | 自重(g) | ギア比 | 最大ドラグ力 | 最大ライン巻き取り長(cm/ハンドル1回転) | ボール/ローラーベアリング | 本体スプール:ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE | 替えスプール:ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429973 | 036282065840 | Cardinal II STX1000S | 206 | 5.2:1 | 3 | 56 | 5/1 | 0.148mm(3lb)-100/PE0.6-80 | 0.148mm(3lb)-100/PE0.6-80 | ¥6,700 |
1429974 | 036282065857 | Cardinal II STX2000S | 256 | 5.1:1 | 6 | 67 | 5/1 | 0.165mm(4lb)-100/PE0.6-100 | 0.165mm(4lb)-100/PE0.6-100 | ¥6,750 |
1429975 | 036282065864 | Cardinal II STX2500S | 261 | 5.1:1 | 6 | 73 | 5/1 | 0.205mm(6lb)-100/ PE0.8-140 | 0.205mm(6lb)-100/ PE0.8-140 | ¥6,800 |
1429976 | 036282065871 | Cardinal II STX2500MS | 260 | 5.1:1 | 6 | 73 | 5/1 | 0.285mm(12lb)-120/ PE2-150 | 0.285mm(12lb)-120/ PE2-150 | ¥6,800 |
1429977 | 036282065888 | Cardinal II STX2500SD | 278 | 5.1:1 | 6 | 73 | 5/1 | 0.205mm(6lb)-100/ PE0.8-140 | 0.205mm(6lb)-100/ PE0.8-140 | ¥7,300 |
1429978 | 036282065895 | Cardinal II STX3000S | 284 | 5.1:1 | 6 | 70 | 5/1 | 0.205mm(6lb)-150/ PE1.2-150 | 0.205mm(6lb)-150/ PE1.2-150 | ¥7,000 |
官方链接:
http://www.purefishing.jp/product/brand/abugarcia/a_reel/sp/cardinal/cardinal_ii_s_2_s.html
http://www.purefishing.jp/product/brand/abugarcia/a_reel/sp/cardinal/cardinal_ii_sx_2_sx.html
http://www.purefishing.jp/product/brand/abugarcia/a_reel/sp/cardinal/cardinal_ii_stx_2_stx.html
这颗轮子上手就想扔掉那种,只能说辣鸡
2021-06-05 上午 2:20