便宜性价 2017 ABU GARCIA BASS FIELD BASS竿
ABU GARCIA进入新年之后也在更新一些偏向于性价款式钓竿,2017 BASS FIELD就是更新大军中的一个,这回更新的外观更加的简洁。
BASS FIELD这次整体来讲还是主要还是实用泛用类型,主要应对普通BASS钓和初学者虽然整体的规格分类不多,但是对于泛用来讲,应对普通的BASS钓还是基本上足够用,因为定位于实用的关系,新款BASS FIELD也未说明其采用的具体素材技术处理,基本上就是符合实用就够了,导环方面采用FUJI O环,两段式EVA握柄,整体设计的还是很简洁的款式,接口采用印籠継。
BASS FIELD共有6款规格,3款直柄,3款枪柄,并且均为便携式的两节设计,售价也是相当的亲民只有 6980 日元 将在今年3月份上市
规格
スペック表
製品ID | JAN/UPC | 製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm)/元径(mm) | ルアー(oz) | ルアー(g) | ライン(lb) | 使用材料 | メーカー希望本体価格(税抜) | パワー | テーパー/アクション | 製法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1443258 | 036282069930 | BASS FIELD BSFC-652ML | BC | 2 | 6'5"/196 | 100.5 | 118 | 1.40/10.9 | 1/8~5/16 | 3.5~9 | 7~14 | カーボン98%,グラス2% | ¥6,980 | ML(ミディアムライト) | F(ファースト) | チューブラー |
1430955 | 036282066472 | BASS FIELD BSFC-662M | BC | 2 | 6'6"/198 | 102 | 117 | 1.60/10.5 | 3/16~3/4 | 5~21 | 8~20 | カーボン98%,グラス2% | ¥6,980 | M(ミディアム) | F(ファースト) | チューブラー |
1430956 | 036282066489 | BASS FIELD BSFC-672MH | BC | 2 | 6'7"/201 | 103 | 144 | 2.00/11.7 | 1/4~1・1/2 | 7~42 | 10~30 | カーボン98%,グラス2% | ¥6,980 | MH(ミディアムヘビー) | F(ファースト) | チューブラー |
1430957 | 036282066496 | BASS FIELD BSFS-622UL | SP | 2 | 6'2"/188 | 97 | 90 | 1.50/9.2 | 1/32~1/4 | 0.9~7 | 2~6 | カーボン98%,グラス2% | ¥6,980 | UL(ウルトラライト) | F(ファースト) | チューブラー |
1443339 | 036282069947 | BASS FIELD BSFS-632L | SP | 2 | 6'3"/191 | 98 | 97 | 1.50/9.8 | 1/32~5/16 | 0.9~9 | 2~8 | カーボン98%,グラス2% | ¥6,980 | L(ライト) | F(ファースト) | チューブラー |
1430958 | 036282066502 | BASS FIELD BSFS-672L | SP | 2 | 6'7"/201 | 103.5 | 105 | 1.40/10.2 | 1/32~5/16 | 0.9~9 | 2~8 | カーボン98%,グラス2% | ¥6,980 | L(ライト) | F(ファースト) | チューブラー |
官方链接:
便宜性价 2017 ABU GARCIA BASS FIELD BASS竿:等您坐沙发呢!