实战应对 PROX 零零式~四式 实用铁板竿
Prox 这段时间更新了一款应用于实战实用款式的铁板竿,这回更新的这款铁板竿分的规格比较全,设计方面也汲取了铁板钓活跃的地方冲绳地区的实际作钓的经验而开发。
Prox这款铁板竿的整体设计还是比较简洁的样子,基本没什么特别的外观细节,目前共有6个规格:零零式、零式、壹式、贰式、叁式、四式。竿体方面适应慢速铁板的应用,内部加入了一定的玻璃纤维材料,其中零零式、零式、壹式、 对应的范围较为泛用,贰式、叁式、四式 可以应对大型铁板以及应对较大型的巨物。
竿体搭载FUJI K环,以及高强度TDPS轮座,整体来说这个系列还是以实战实用为主,整体售价相对来讲也不是很贵,都在21000~26000日元。
规格表:
商品コード | JANコード | 規格 | 標準全長(cm) | 仕舞寸法(cm) | 継数(本) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | ルアーMAX(ジグ/スロージャーク)g | PEライン(号) | カーボン(%) | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ6000C | 4548992003792 | 零零式 | 186 | 129.5 | 2 | 1.7 | 11.5 | 80/100 | 0.6〜1.2 | 97 | 21000円 | |
SJ600C | 4548992003808 | 零式 | 186 | 129.5 | 2 | 1.8 | 11.8 | 80/100 | 0.6〜1.2 | 97 | 22000円 | |
SJ601C | 4548992003815 | 壱式 | 186 | 129.5 | 2 | 1.85 | 11.9 | 100/130 | 0.8〜1.5 | 97 | 23000円 | |
SJ602C | 4548992003822 | 弐式 | 186 | 129.5 | 2 | 1.9 | 12.3 | 150/180 | 1.2〜2.0 | 97 | 24000円 | |
SJ603C | 4548992003839 | 参式 | 186 | 129.5 | 2 | 2 | 12.6 | 200/250 | 1.5〜2.5 | 97 | 25000円 | |
SJ604C | 4548992003846 | 四式 | 186 | 129.5 | 2 | 2.1 | 13 | 250/300 | 2.0〜3.0 | 97 | 26000円 |
官方链接:
感谢网友[bbsago]投稿!
实战应对 PROX 零零式~四式 实用铁板竿:等您坐沙发呢!